ICDE 2026: Conference Structure
Program last updated on March 13, 2026.
| Day 1: Monday, May 4 | ||||||||||
| Room-1 | Room-2 | Room-3 | Room-4 | Room-5 | Room-6 | Room-7 | Room-8 | Room-9 | ||
| 8:00 - 9:00 | Registrations | |||||||||
| 9:00 - 17:00 | Workshops + PhD Symposium | |||||||||
| Day 2: Tuesday, May 5 | ||||||||||
| Room-1 | Room-2 | Room-3 | Room-4 | Room-5 | Room-6 | Room-7 | Room-8 | Room-9 | Poster/Demo Rooms | |
| 8:00 - 8:30 | Opening (plenary room) | |||||||||
| 8:30 - 9:30 | Keynote-1 (plenary room) | |||||||||
| 9:30 - 10:00 | Break | |||||||||
| 10:00 - 12:00 | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | I&A 1 | Tutorial-1 | Demo A/ TKDE A | ||
| 12:00 - 13:30 | Lunch | |||||||||
| 13:30 - 15:00 | R-6 | R-7 | R-8 | R-9 | R-10 | I&A 2 | DEI 1 | Tutorial-3 | Demo B/ Posters | |
| 15:00 - 15:30 | Break | |||||||||
| 15:30 - 17:00 | PANEL | R-11 | R-12 | R-13 | R-14 | I&A 3 | Sponsors-1 | Tutorial-3 | Demo A/ TKDE B | |
| Day 3: Wednesday, May 6 | ||||||||||
| Room-1 | Room-2 | Room-3 | Room-4 | Room-5 | Room-6 | Room-7 | Room-8 | Room-9 | Poster/Demo Rooms | |
| 8:00 - 9:30 | Keynote-2 (plenary room) | |||||||||
| 9:30 - 10:00 | Break | |||||||||
| 10:00 - 12:00 | R-16 | R-17 | R-18 | R-19 | R-15 | I&A 4 | Tutorial-2 | Demo B/ TKDE B | ||
| 12:00 - 13:30 | Lunch | |||||||||
| 13:30 - 15:00 | Awards Session (plenary room) | |||||||||
| 15:00 - 15:30 | Break | |||||||||
| 15:30 - 17:00 | DEI 1 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | I&A 5 | Sponsors-2 | Tutorial-4 | TKDE A/ Posters | |
| Day 4: Thursday, May 7 | ||||||||||
| Room-1 | Room-2 | Room-3 | Room-4 | Room-5 | Room-6 | Room-7 | Room-8 | Room-9 | Poster/Demo Rooms | |
| 8:30 - 9:30 | Keynote-3 (plenary room) | |||||||||
| 9:30 - 10:00 | Break | |||||||||
| 10:00 - 12:00 | R-24 | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | DEFT | Tutorial-5 | Posters | ||
| 12:00 - 13:30 | Lunch | |||||||||
| 13:30 - 15:00 | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | I&A 6 | Tutorial-6 | Posters | ||
| 15:00 - 15:30 | Break | |||||||||
| 15:30 - 17:00 | PANEL | R-34 | R-35 | R-36 | R-37 | I&A 7 | Tutorial-7 | Posters | ||
| Day 5: Friday, May 8 | ||||||||||
| Room-1 | Room-2 | Room-3 | Room-4 | Room-5 | Room-6 | Room-7 | Room-8 | Room-9 | Poster/Demo Rooms | |
| 8:30 - 9:30 | Keynote-4 (plenary room) | |||||||||
| 9:30 - 10:00 | Break | |||||||||
| 10:00 - 12:00 | R-38 | R-39 | R-40 | R-41 (90 min) | Workshop | Workshop | Workshop | Workshop | Workshop | Workshop |
| 12:00 - 13:30 | Lunch | |||||||||
| 13:30 - 15:00 | R-42 | R-43 | R-44 | R-45 | Workshop | Workshop | Workshop | Workshop | Workshop | Workshop |
| 15:00 - 15:30 | Break | |||||||||
| 15:30 - 17:00 | Workshop | Workshop | Workshop | Workshop | Workshop | |||||
